ORCA AERO M20iLTD
Orbea Orca Aero M20iLTD *, Euskadi - Maat: 57
€6.299,00 Oorspronkelijke prijs was: €6.299,00.€5.299,00Huidige prijs is: €5.299,00.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Extra informatie
Gewicht | 10 kg |
---|---|
Merk | Orbea |
Framemaat | 57 |
Frame | Uni |
Status | Nieuw |
Model | |
Primaire basiskleur | Euskadi |
Wielmaat | 28 |
Framemaat leverancier | 57 |
Framemateriaal | CARBON |
Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
Model versnellingssysteem | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
Type versnellingssysteem | DERAILLEUR |
Aantal versnellingen | 12 |
Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
Model primaire remsysteem achter | Shimano R8170 Hydraulic Disc |
Type primaire remsysteem achter | SH |
Merk secundaire remsysteem achter | SHIMANO |
Model secundaire remsysteem achter | Shimano R8170 Hydraulic Disc |
Type secundaire remsysteem achter | SH |
Merk remsysteem voor | SHIMANO |
Model remsysteem voor | Shimano R8170 Hydraulic Disc |
Type remsysteem voor | SH |
Kleur | Euskadi |
Maat | 57 |
Merk balhoofd | FSA |
Merk band | VITTORIA |
Model balhoofd | |
Model band | Vittoria Rubino Pro IV G2.0 700x25c |
Merk casette | SHIMANO |
Model casette | Shimano Ultegra R8100 11-30t 12-Speed |
Merk crankset | SHIMANO |
Model crankset | Shimano Ultegra R8100 36x52t |
Merk derailleur achter | SHIMANO |
Model derailleur achter | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
Merk derailleur voor | SHIMANO |
Model derailleur voor | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
Merk ketting | SHIMANO |
Model ketting | Shimano M8100 |
Merk shifters | SHIMANO |
Model shifters | Shimano ST-8170 |
Merk stuur | OC |
Model stuur | OC Road Aero RA11 Carbon, Reach 80, Drop 125 |
Merk stuurpen | OC |
Model stuurpen | OC Road Performance RP10, -8º |
Merk voorvork | ORBEA |
Model voorvork | |
Merk wielen | VISION |
Model wielen | Vision 55 SC Disc Carbon TLR CL |
Merk zadel | PROLOGO |
Model zadel | Prologo Dimension T4.0 size143 mm |
Merk zadelpen | OC |
Model zadelpen | OC Road Aero RA10 Carbon, SB0/25, w/Micro tilt adjustment |
Product groep leverancier | ROAD |
Land van herkomst | ES |
Kleur code | T2 |
Frame omschrijving | OMX |
Zit buis lengte | 564 |
Seat tube angle | 73 |
Chainstay length | 408 |
Head angle | 73 |
Voorvork lengte | 370 |
Head tube length | 173.2 |
Toptube length | 573.1 |
Trapas hoogte | 262 |
Trapas drop | 74 |
Frame reach | 398 |
Frame stack | 580 |
Wielbasis | 996.9 |
Trail | 56.5 |