AnyTour E+ 1

GIANT AnyTour E+ Lageinstap Black Diamond M M 2025 - Maat: M
Oorspronkelijke prijs was: €4.599,00.€3.999,00Huidige prijs is: €3.999,00.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Extra informatie
| Gewicht | 29 kg |
|---|---|
| Merk | Giant |
| Modeljaar | 2025 |
| Kleur | Black Diamond |
| Frame | Lageinstap |
| Status | Nieuw |
| Kleur | Zwart |
| Wielmaat | 28 |
| Framemaat leverancier | M |
| Framemateriaal | ALUMINIUM |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Maat | M |
| Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model primaire remsysteem achter | Shimano Deore, BR-MT410, hydraulic disc, 180mm |
| Type primaire remsysteem achter | SH |
| Merk remsysteem voor | SHIMANO |
| Model remsysteem voor | Shimano Deore, BR-MT410, hydraulic disc, 180mm |
| Type remsysteem voor | SH |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Model versnellingssysteem | Shimano E5, 5-speed Revoshift |
| Type versnellingssysteem | NAAF |
| Merk secundaire remsysteem achter | ONBEKEND |
| Type secundaire remsysteem achter | GEEN |
| Handvatbediening | 1 |
| Merk aandrijflijn | YAMAHA |
| Type aandrijflijn | SyncDrive Sport |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type sensor | Array |
| Walk assist | 1 |
| Display in basisprijs | 1 |
| Meerprijs display | 169.95 |
| Plaats motor | TRAPAS |
| Merk balhoofd | ONBEKEND |
| Merk band | SCHWALBE |
| Model band | Schwalbe Marathon E Plus 622×50, Smart DualGuard A |
| Merk casette | GATES |
| Model casette | Gates CDX stainless steel 32T rear sprocket |
| Merk crankset | GATES |
| Model crankset | Gates CDX CenterTrack 46T front sprocket |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Model derailleur achter | Niet van toepassing |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Model derailleur voor | Niet van toepassing |
| Merk dragers | ONBEKEND |
| Merk ketting | GATES |
| Model ketting | Gates CDX Carbon Drive 125T CenterTrack belt |
| Merk schakelkabels | ONBEKEND |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Shimano E5, 5-speed Revoshift |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk standaard | ONBEKEND |
| Merk stuur | ONBEKEND |
| Merk stuurlint of handvatten | ONBEKEND |
| Merk stuurpen | GIANT |
| Model stuurpen | Giant Contour, EVO display integrated, adjustable |
| Merk verlichting achter | ONBEKEND |
| Merk verlichting voor | ONBEKEND |
| Merk voorvork | GIANT |
| Model voorvork | SR Suntour NCX32 E LO 29" Air 63mm travel |
| Merk wielen | GIANT |
| Model wielen | Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Model zadel | Selle Royal Look-In gel |
| Merk zadelpen | GIANT |
| Model zadelpen | Suspension seat post, 30.9mm |
| Merk zadelpenklem | ONBEKEND |
| Actie datum tot en met | 1900-01-01 |
| Actie datum vanaf | 1900-01-01 |
| Merk display | GIANT |
| Type bediening | HANDLEBAR |
| Type display | HD-DISPLAY |
| Merk motor | GIANT |
| Modelnaam motor | SyncDrive Sport, 75Nm |
| Type motor | Middenmotor |
| Wattage motor | 250.00 |
| Accu ampere uur | 22.4 |
| Type accu | LI-ION |
| Accuvermogen | 800 |
| Accuvoltage | 36 |
| Gewicht accu | 4.4 |
| Merk accu | PANASONIC |
| Oplaadtijd normale lader | 7 |
| Oplaadtijd snellader | 5.5 |
| Meerprijs accu | 1.149.95 |
| Plaats accu | FRAME |
| Frame omschrijving | test |
| Vering voorvork | 1 |
| Merk pedalen | ONBEKEND |
| Vering zadelpen | 1 |
| Slot merk | ONBEKEND |
| Wielmaat voorwiel | 28 |






