DENNA M40
ORBEA DENNA M40 Nickel Matt – Carbon Raw Gloss L L 2025 - Maat: L
€5.299,00
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Extra informatie
| Merk | Orbea |
|---|---|
| Modeljaar | 2025 |
| Kleur | Nickel Matt – Carbon Raw Gloss |
| Frame | Uni |
| Status | Nieuw |
| Wielmaat | 28 |
| Framemaat leverancier | L |
| Framemateriaal | CARBON |
| Aantal versnellingen | 11 |
| Maat | L |
| Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model primaire remsysteem achter | Shimano RS405 Hydraulic Disc |
| Type primaire remsysteem achter | SH |
| Merk remsysteem voor | SHIMANO |
| Model remsysteem voor | Shimano RS405 Hydraulic Disc |
| Type remsysteem voor | SH |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Model versnellingssysteem | Shimano Cues U6000 GS Shadow |
| Type versnellingssysteem | DERAILLEUR |
| Merk secundaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model secundaire remsysteem achter | Shimano RS405 Hydraulic Disc |
| Type secundaire remsysteem achter | SH |
| Merk aandrijflijn | SHIMANO |
| Type aandrijflijn | ketting |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Merk balhoofd | FSA |
| Merk band | VITTORIA |
| Model band | Vittoria Terreno Dry Gravel G2.0 TLR 700x45c |
| Merk casette | SHIMANO |
| Model casette | Shimano CS-LG400 11-50t 11-Speed |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Model derailleur achter | Shimano Cues U6000 GS Shadow |
| Merk ketting | SHIMANO |
| Model ketting | Shimano LG500 |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Shimano U6030 |
| Merk stuur | OC |
| Model stuur | OC Gravel GR31, Reach 70, Drop 110 |
| Merk stuurpen | OC |
| Model stuurpen | OC Road Performance RP22, -5º |
| Merk voorvork | ORBEA |
| Model voorvork | Orbea Denna OMR ICR, full carbon, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12xP1 |
| Merk wielen | OQUO |
| Model wielen | Oquo Road Control RC25PRO |
| Merk zadel | ONBEKEND |
| Model zadel | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road |
| Merk zadelpen | ONBEKEND |
| Model zadelpen | SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Merk motor | SHIMANO |
| Modelnaam motor | Shimano EP801 |
| Type accu | Orbea Internal 420Wh |
| Accuvermogen | 420 |
| Merk accu | ORBEA |
| Product groep leverancier | ROAD |
| Land van herkomst | ES |
| Kleur code | RC |
| Frame omschrijving | OMR |
| Zit buis lengte | 504 |
| Seat tube angle | 73 |
| Chainstay length | 425.00 |
| Head angle | 71 |
| Voorvork lengte | 390.00 |
| Head tube length | 178.00 |
| Toptube length | 570.00 |
| Trapas hoogte | 286.50 |
| Trapas drop | 76.00 |
| Frame reach | 400.00 |
| Frame stack | 592.00 |
| Wielbasis | 1054.00 |
| Stand over height | 819.00 |
| Trail | 67.00 |
| Offset | 55.00 |
| Wielmaat voorwiel | 28 |
