OIZ H30
ORBEA OIZ H30 Heren ARMOR BLACK (MATT-GLOSS) L L 2026 - Maat: L
€2.499,00
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Aanvullende informatie
| Merk | Orbea |
|---|---|
| Modeljaar | 2026 |
| Kleur | ARMOR BLACK (MATT-GLOSS) |
| Frame | Heren |
| Status | Nieuw |
| Secundaire basiskleur | ZWART |
| Wielmaat | 29 |
| Framemaat leverancier | L |
| Framemateriaal | ALUMINIUM |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Maat | L |
| Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model primaire remsysteem achter | Shimano MT201 Hydraulic Disc |
| Type primaire remsysteem achter | SH |
| Merk remsysteem voor | SHIMANO |
| Model remsysteem voor | Shimano MT201 Hydraulic Disc |
| Type remsysteem voor | SH |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Model versnellingssysteem | Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus |
| Type versnellingssysteem | DERAILLEUR |
| Merk secundaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model secundaire remsysteem achter | Shimano MT201 Hydraulic Disc |
| Type secundaire remsysteem achter | SH |
| Merk balhoofd | FSA |
| Merk band | MAXXIS |
| Model band | Maxxis Rekon Race 2.35" 120 TPI Exo TLR |
| Merk casette | SUNRACE |
| Model casette | Sun Race 11-51t 12-Speed |
| Merk crankset | ORBEA |
| Model crankset | Forged alloy, 32t, Boost |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Model derailleur achter | Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus |
| Merk ketting | KMC |
| Model ketting | KMC X12 |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Shimano Deore M6100 |
| Merk stuur | ORBEA |
| Merk stuurlint of handvatten | OC |
| Model stuurlint of handvatten | OC Lock On |
| Merk stuurpen | OC |
| Merk voorvork | FOX |
| Model voorvork | Fox 32 Float Rhythm 120 Remote Push to Lock QR15x110 |
| Merk wielen | ORBEA |
| Merk zadel | FORTUNE |
| Model zadel | Fortune QF-3091 |
| Merk zadelpen | ORBEA |
| Product groep leverancier | MTB |
| Land van herkomst | ES |
| Kleur code | KY |
| Frame omschrijving | HYDRO |
| Zit buis lengte | 460 |
| Seat tube angle | 76 |
| Chainstay length | 436.00 |
| Head angle | 67 |
| Voorvork lengte | 531.00 |
| Head tube length | 105.00 |
| Toptube length | 619.00 |
| Trapas hoogte | 333.00 |
| Trapas drop | 42.00 |
| Frame reach | 472.00 |
| Frame stack | 610.00 |
| Wielbasis | 1195.00 |
| Stand over height | 746.00 |
| Offset | 44.00 |
| Wielmaat voorwiel | 29 |
