OIZ M10 XTR
ORBEA OIZ M10 XTR Heren Ivory White (Gloss) – Bumblebe L L 2025 - Maat: L
€5.699,00
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Extra informatie
Merk | Orbea |
---|---|
Frame | Uni |
Status | Nieuw |
Secundaire basiskleur | WIT |
Wielmaat | 29 |
Framemaat leverancier | L |
Framemateriaal | CARBON |
Aantal versnellingen | 12 |
Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
Model primaire remsysteem achter | Shimano XTR M9100 Hydraulic Disc |
Type primaire remsysteem achter | SH |
Merk remsysteem voor | SHIMANO |
Model remsysteem voor | Shimano XTR M9100 Hydraulic Disc |
Type remsysteem voor | SH |
Primaire basiskleur | Ivory White (Gloss) – Bumblebee Yellow (Matt) |
Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
Model versnellingssysteem | Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus |
Type versnellingssysteem | DERAILLEUR |
Merk secundaire remsysteem achter | SHIMANO |
Model secundaire remsysteem achter | Shimano XTR M9100 Hydraulic Disc |
Type secundaire remsysteem achter | SH |
Maat | L |
Merk balhoofd | ORBEA |
Model balhoofd | |
Merk band | MAXXIS |
Model band | Maxxis Rekon Race 2.40" WT 120 TPI Exo TLR |
Merk casette | SHIMANO |
Model casette | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed |
Merk crankset | SHIMANO |
Model crankset | Shimano XT M8120 32t |
Merk derailleur achter | SHIMANO |
Model derailleur achter | Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus |
Merk ketting | SHIMANO |
Model ketting | Shimano M7100 |
Merk shifters | SHIMANO |
Model shifters | Shimano XTR M9100 |
Merk stuur | OC |
Model stuur | OC Mountain Performance MP10 Carbon, Width 760 |
Merk stuurlint of handvatten | OC |
Model stuurlint of handvatten | OC Lock On |
Merk stuurpen | OC |
Model stuurpen | |
Merk voorvork | FOX |
Model voorvork | Fox 34 Float SC Factory 120 Grip SL Remote-Adj Push to Lock QR15x110 Kashima |
Merk wielen | OQUO |
Model wielen | Oquo Mountain Performance MP30TEAM |
Merk zadel | FIZIK |
Model zadel | Fizik Vento Argo X5 Alluminium 140mm |
Merk zadelpen | OC |
Model zadelpen | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper |
Product groep leverancier | MTB |
Land van herkomst | ES |
Kleur code | KR |
Frame omschrijving | OMR |
Zit buis lengte | 460 |
Seat tube angle | 76 |
Chainstay length | 432.00 |
Head angle | 67 |
Voorvork lengte | 531.00 |
Head tube length | 100.00 |
Toptube length | 623.00 |
Trapas hoogte | 333.00 |
Trapas drop | 42.00 |
Frame reach | 472.00 |
Frame stack | 606.00 |
Wielbasis | 1189.00 |
Stand over height | 741.00 |
Offset | 44.00 |