Alle specificaties bekijken
| Merk | Orbea |
|---|---|
| Modeljaar | 2026 |
| Kleur | Magic Gold (Gloss) – Carbon Raw (Matt) |
| Framemaat | 53 cm |
| Frame | Heren |
| Status | Nieuw |
| Secundaire basiskleur | GOUD |
| Wielmaat | 28 |
| Framemateriaal | CARBON |
| Maat | 53 |
| Merk primaire remsysteem achter | SRAM |
| Model primaire remsysteem achter | Sram Force AXS |
| Merk remsysteem voor | SRAM |
| Model remsysteem voor | Sram Force AXS |
| Merk versnellingssysteem | SRAM |
| Model versnellingssysteem | Sram Force AXS 12s |
| Merk secundaire remsysteem achter | SRAM |
| Model secundaire remsysteem achter | Sram Force AXS |
| Type secundaire remsysteem achter | SH |
| Merk balhoofd | FSA |
| Merk band | VITTORIA |
| Model band | Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c |
| Merk casette | SRAM |
| Model casette | Sram XG-1270 10-33t 12-Speed |
| Merk crankset | SRAM |
| Model crankset | Sram Force Dub 35x48t |
| Merk derailleur achter | SRAM |
| Model derailleur achter | Sram Force AXS 12s |
| Merk derailleur voor | SRAM |
| Model derailleur voor | Sram Force eTAP AXS |
| Merk ketting | SRAM |
| Model ketting | Sram Force 12-13 Speed |
| Merk shifters | SRAM |
| Model shifters | Sram Force AXS |
| Merk stuur | ORBEA |
| Model stuur | Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| Merk voorvork | ORBEA |
| Merk wielen | OQUO |
| Model wielen | Oquo Road Performance RP45LTD |
| Merk zadel | PROLOGO |
| Model zadel | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm |
| Merk zadelpen | OC |
| Model zadelpen | OC Road Aero RA10 Carbon Ultralight, SB0/25, w/Micro tilt adjustment |
| Land van herkomst | ES |
| Frame omschrijving | OMX |
| Zit buis lengte | 524 |
| Seat tube angle | 73 |
| Chainstay length | 408.00 |
| Head angle | 72 |
| Voorvork lengte | 370.00 |
| Head tube length | 134.90 |
| Toptube length | 545.50 |
| Trapas hoogte | 262.00 |
| Trapas drop | 74.00 |
| Frame reach | 385.00 |
| Frame stack | 542.00 |
| Wielbasis | 976.10 |
| Stand over height | 778.00 |
| Trail | 59.00 |
| Offset | 43.00 |

