Alle specificaties bekijken
| Merk | Orbea |
|---|---|
| Modeljaar | 2026 |
| Kleur | Diamond Carbon View (Matt) – Titan Grey (Gloss) |
| Framemaat | 53 cm |
| Frame | Heren |
| Status | Nieuw |
| Wielmaat | 28 |
| Framemateriaal | CARBON |
| Maat | 53 |
| Merk primaire remsysteem achter | SRAM |
| Model primaire remsysteem achter | Sram Force AXS |
| Merk remsysteem voor | SRAM |
| Model remsysteem voor | Sram Force AXS |
| Merk versnellingssysteem | SRAM |
| Model versnellingssysteem | Sram Force AXS 12s |
| Merk secundaire remsysteem achter | SRAM |
| Model secundaire remsysteem achter | Sram Force AXS |
| Type secundaire remsysteem achter | SH |
| Merk balhoofd | FSA |
| Merk band | VITTORIA |
| Model band | Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c |
| Merk casette | SRAM |
| Model casette | Sram XG-1270 10-33t 12-Speed |
| Merk crankset | SRAM |
| Model crankset | Sram Force Dub 35x48t |
| Merk derailleur achter | SRAM |
| Model derailleur achter | Sram Force AXS 12s |
| Merk derailleur voor | SRAM |
| Model derailleur voor | Sram Force eTAP AXS |
| Merk ketting | SRAM |
| Model ketting | Sram Force 12-13 Speed |
| Merk shifters | SRAM |
| Model shifters | Sram Force AXS |
| Merk stuur | ORBEA |
| Model stuur | Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| Merk voorvork | ORBEA |
| Model voorvork | Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1. |
| Merk wielen | OQUO |
| Model wielen | Oquo Road Performance RP35TEAM |
| Merk zadel | FIZIK |
| Model zadel | Fizik Vento Antares R7 Alloy Rail 140mm |
| Merk zadelpen | OC |
| Model zadelpen | OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
| Land van herkomst | ES |
| Frame omschrijving | OMR |
| Zit buis lengte | 500 |
| Seat tube angle | 73 |
| Chainstay length | 408.00 |
| Head angle | 72 |
| Voorvork lengte | 365.00 |
| Head tube length | 152.90 |
| Toptube length | 548.50 |
| Trapas hoogte | 270.50 |
| Trapas drop | 70.00 |
| Frame reach | 385.00 |
| Frame stack | 552.00 |
| Wielbasis | 981.20 |
| Stand over height | 788.00 |
| Trail | 59.90 |
| Offset | 43.00 |
