Alle specificaties bekijken
| Merk | Orbea |
|---|---|
| Modeljaar | 2026 |
| Kleur | Frozen Concrete (Gloss) |
| Frame | Heren |
| Status | Nieuw |
| Wielmaat | 28 |
| Framemateriaal | CARBON |
| Maat | M |
| Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model primaire remsysteem achter | Shimano RX820 Hydraulic Disc |
| Merk remsysteem voor | SHIMANO |
| Model remsysteem voor | Shimano RX820 Hydraulic Disc |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Model versnellingssysteem | Shimano GRX Di2 RX825 |
| Merk secundaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model secundaire remsysteem achter | Shimano RX820 Hydraulic Disc |
| Type secundaire remsysteem achter | SH |
| Merk balhoofd | FSA |
| Merk band | VITTORIA |
| Model band | Vittoria Terreno T30 fine loose Gravel Endurance G2.0 700x40c |
| Merk casette | SHIMANO |
| Model casette | Shimano Ultegra R8100 11-34t 12-Speed |
| Merk crankset | SHIMANO |
| Model crankset | Shimano GRX RX820 31x48t |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Model derailleur achter | Shimano GRX Di2 RX825 |
| Merk derailleur voor | SHIMANO |
| Model derailleur voor | Shimano GRX Di2 RX825 |
| Merk ketting | SHIMANO |
| Model ketting | Shimano M7100 |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Shimano GRX Di2 RX825 |
| Merk stuur | ORBEA |
| Model stuur | Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| Merk voorvork | ORBEA |
| Model voorvork | Orbea Terra Race ICR, full carbon, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12xP1 |
| Merk wielen | OQUO |
| Model wielen | Oquo Road Performance RP50LTD |
| Merk zadel | ONBEKEND |
| Model zadel | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road Xilite |
| Merk zadelpen | OC |
| Model zadelpen | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Land van herkomst | ES |
| Frame omschrijving | OMX |
| Zit buis lengte | 470 |
| Seat tube angle | 73 |
| Chainstay length | 420.00 |
| Head angle | 71 |
| Voorvork lengte | 390.00 |
| Head tube length | 139.00 |
| Toptube length | 555.00 |
| Trapas hoogte | 265.50 |
| Trapas drop | 78.00 |
| Frame reach | 389.00 |
| Frame stack | 560.30 |
| Wielbasis | 1026.00 |
| Stand over height | 735.00 |
| Trail | 59.20 |
| Offset | 55.00 |






