Alle specificaties bekijken
| Merk | Ridley |
|---|---|
| Modeljaar | 2025 |
| Kleur | EAS02Bm |
| Frame | Uni |
| Status | Nieuw |
| Secundaire basiskleur | GROEN |
| Wielmaat | 28 |
| Framemateriaal | CARBON |
| Merk versnellingssysteem | SRAM |
| Merk primaire remsysteem achter | SRAM |
| Model primaire remsysteem achter | SRAM APEX AXS HDB BLACK |
| Merk remsysteem voor | SRAM |
| Model band | Vittoria Terreno T50 // 700x50c // TLR // Black-Black |
| Model remsysteem voor | SRAM APEX AXS HDB BLACK |
| Kleur | GROEN |
| Model crankset | Praxis Type-5 // 42T // 172mm |
| Maat | M |
| Merk band | VITTORIA |
| Merk casette | SRAM |
| Model casette | SRAM XPLR PG-1231 12s 11-44T |
| Model stuur | Forza Cirrus // 420mm (cc) // Stealth Black |
| Model stuurpen | Forza Stratos Pro // 100 mm // for semi integrated cablerouting |
| Merk crankset | PRAXIS |
| Merk derailleur achter | SRAM |
| Merk ketting | SRAM |
| Model ketting | Sram APEX 12sp 116 links |
| Merk shifters | SRAM |
| Model shifters | SRAM APEX AXS HDB LEFT BLACK |
| Merk stuur | FORZA |
| Merk stuurpen | STRATOS |
| Model voorvork | E-Astr 7E9 EAS02Bm |
| Merk wielen | DT SWISS |
| Model wielen | DT Swiss G1800 Spline TA 12x142mm Tubeless Ready 25mm Deep 24mm Internal Width |
| Merk zadel | SELLE SAN MARCO |
| Model zadel | Selle San Marco Shortfit 2.0 |
| Merk zadelpen | FORZA |
| Model zadelpen | Forza Aero // 6mm Offset // 400mm |
| Webshop item | 1 |
| Frame omschrijving | E-ASTR, HM carbon, designed for TQ mid motor, TA12x142, 52mm tire clearance |
| Zit buis lengte | 5020 |
| Seat tube angle | 74 |
| Chainstay length | 425.00 |
| Head angle | 71 |
| Head tube length | 150.00 |
| Toptube length | 570.00 |
| Trapas drop | 75.00 |
| Frame reach | 406.00 |
| Frame stack | 571.00 |
| Wielbasis | 1043.00 |
