Alle specificaties bekijken
| Merk | Olympic |
|---|---|
| Modeljaar | 2027 |
| Kleur | Spaceship Green (Matt) |
| Frame | Heren |
| Status | Nieuw |
| Secundaire basiskleur | GROEN |
| Wielmaat | 28 |
| Framemateriaal | CARBON |
| Maat | XL |
| Merk primaire remsysteem achter | SRAM |
| Model primaire remsysteem achter | Sram RIVAL AXS |
| Merk remsysteem voor | SRAM |
| Model remsysteem voor | Sram RIVAL AXS |
| Merk versnellingssysteem | SRAM |
| Model versnellingssysteem | Sram Rival XPLR AXS 13s |
| Merk secundaire remsysteem achter | SRAM |
| Model secundaire remsysteem achter | Sram RIVAL AXS |
| Type secundaire remsysteem achter | SH |
| Merk balhoofd | FSA |
| Merk band | VITTORIA |
| Model band | Vittoria Terreno T30 fine loose Gravel Endurance G2.0 700x45c |
| Merk casette | SRAM |
| Model casette | Sram XG-1351 XPLR 10-46t 13-Speed |
| Merk crankset | SRAM |
| Model crankset | Sram Rival 1 XPLR Dub Wide 40t |
| Merk derailleur achter | SRAM |
| Model derailleur achter | Sram Rival XPLR AXS 13s |
| Merk ketting | SRAM |
| Model ketting | Sram Rival 12-13 Speed |
| Merk shifters | SRAM |
| Model shifters | Sram RIVAL AXS |
| Merk stuur | ORBEA |
| Model stuur | Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| Merk voorvork | ORBEA |
| Model voorvork | Orbea Terra Race ICR, full carbon, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12xP1 |
| Merk wielen | OQUO |
| Model wielen | Oquo Road Performance RP50LTD |
| Merk zadel | ONBEKEND |
| Model zadel | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road |
| Merk zadelpen | OC |
| Model zadelpen | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Land van herkomst | ES |
| Frame omschrijving | OMX |
| Zit buis lengte | 540 |
| Seat tube angle | 73 |
| Chainstay length | 420.00 |
| Head angle | 71 |
| Voorvork lengte | 390.00 |
| Head tube length | 181.00 |
| Toptube length | 585.00 |
| Trapas hoogte | 265.50 |
| Trapas drop | 78.00 |
| Frame reach | 402.00 |
| Frame stack | 600.00 |
| Wielbasis | 1048.00 |
| Stand over height | 791.00 |
| Trail | 56.10 |
| Offset | 55.00 |






