Alle specificaties bekijken
| Merk | Orbea |
|---|---|
| Modeljaar | 2027 |
| Kleur | Sunset (Matt) |
| Frame | Heren |
| Status | Nieuw |
| Wielmaat | 28 |
| Framemateriaal | CARBON |
| Maat | L |
| Merk primaire remsysteem achter | CAMPAGNOLO |
| Model primaire remsysteem achter | Campagnolo Record |
| Merk remsysteem voor | CAMPAGNOLO |
| Model remsysteem voor | Campagnolo Record |
| Merk versnellingssysteem | CAMPAGNOLO |
| Model versnellingssysteem | Campagnolo Record X |
| Merk secundaire remsysteem achter | CAMPAGNOLO |
| Model secundaire remsysteem achter | Campagnolo Record |
| Merk balhoofd | FSA |
| Merk band | SCHWALBE |
| Model band | Schwalbe G-ONE RS PRO Evo TLR, 45-622, Addix Race |
| Merk casette | CAMPAGNOLO |
| Model casette | Campagnolo Record X 10-48 13-Speed |
| Merk crankset | CAMPAGNOLO |
| Model crankset | Campagnolo Record X 40 |
| Merk derailleur achter | CAMPAGNOLO |
| Model derailleur achter | Campagnolo Record X |
| Merk ketting | CAMPAGNOLO |
| Model ketting | Campagnolo Super Record X |
| Merk shifters | CAMPAGNOLO |
| Model shifters | Campagnolo Record |
| Merk stuur | ORBEA |
| Model stuur | Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| Merk voorvork | ORBEA |
| Model voorvork | Orbea Terra Race ICR, full carbon, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12xP1 |
| Merk wielen | OQUO |
| Model wielen | Oquo Road Performance RP50TEAM |
| Merk zadel | ONBEKEND |
| Model zadel | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road Xilite |
| Merk zadelpen | OC |
| Model zadelpen | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Land van herkomst | ES |
| Frame omschrijving | OMX |
| Zit buis lengte | 505 |
| Seat tube angle | 73 |
| Chainstay length | 420.00 |
| Head angle | 71 |
| Voorvork lengte | 390.00 |
| Head tube length | 162.00 |
| Toptube length | 567.00 |
| Trapas hoogte | 265.50 |
| Trapas drop | 78.00 |
| Frame reach | 395.00 |
| Frame stack | 580.00 |
| Wielbasis | 1040.00 |
| Stand over height | 764.00 |
| Trail | 59.20 |
| Offset | 55.00 |






