Alle specificaties bekijken
| Merk | Orbea |
|---|---|
| Modeljaar | 2027 |
| Kleur | Frozen Concrete – Sunset Carbon View (Matt) |
| Frame | Heren |
| Status | Nieuw |
| Wielmaat | 29 |
| Framemateriaal | CARBON |
| Maat | M |
| Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model primaire remsysteem achter | Shimano MT600 Hydraulic Disc |
| Merk remsysteem voor | SHIMANO |
| Model remsysteem voor | Shimano MT600 Hydraulic Disc |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Model versnellingssysteem | Shimano Deore M7200 SGS Shadow Plus |
| Merk secundaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model secundaire remsysteem achter | Shimano MT600 Hydraulic Disc |
| Type secundaire remsysteem achter | SH |
| Merk balhoofd | FSA |
| Merk band | MAXXIS |
| Model band | Maxxis Rekon Race 2.40" 120TPI Exo TR |
| Merk casette | SHIMANO |
| Model casette | Shimano CS-M6200 10-51t 12-Speed |
| Merk crankset | SHIMANO |
| Model crankset | Shimano MT620 32t |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Model derailleur achter | Shimano Deore M7200 SGS Shadow Plus |
| Merk ketting | SHIMANO |
| Model ketting | Shimano M6100 |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Shimano Deore M6200 I-Spec EV |
| Merk stuur | OC |
| Merk stuurlint of handvatten | OC |
| Model stuurlint of handvatten | OC Lock On |
| Merk stuurpen | OC |
| Merk voorvork | ROCKSHOX |
| Model voorvork | RockShox SID Select 120 DebonAir+ RL 3-Position 15X110 Boost |
| Merk wielen | ORBEA |
| Model wielen | Alloy, 26c, 28H, TLR |
| Merk zadel | FIZIK |
| Model zadel | Fizik Vento Argo X5 Alluminium 140mm |
| Merk zadelpen | OC |
| Model zadelpen | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper |
| Land van herkomst | ES |
| Frame omschrijving | OMR |
| Zit buis lengte | 430 |
| Seat tube angle | 76 |
| Chainstay length | 430.00 |
| Head angle | 66 |
| Voorvork lengte | 530.00 |
| Head tube length | 90.00 |
| Toptube length | 590.80 |
| Trapas hoogte | 334.50 |
| Trapas drop | 42.00 |
| Frame reach | 450.00 |
| Frame stack | 595.50 |
| Wielbasis | 1163.00 |
| Stand over height | 775.00 |
| Offset | 44.00 |






