Alle specificaties bekijken
| Merk | Orbea |
|---|---|
| Modeljaar | 2027 |
| Kleur | Royal Plum – Diamond Black Carbon View (Matt) |
| Frame | Heren |
| Status | Nieuw |
| Wielmaat | 29 |
| Framemateriaal | CARBON |
| Maat | L |
| Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model primaire remsysteem achter | Shimano XT 8200 Hydraulic Disc |
| Merk remsysteem voor | SHIMANO |
| Model remsysteem voor | Shimano XT 8200 Hydraulic Disc |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Model versnellingssysteem | Shimano XT M8250 SGS |
| Merk secundaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model secundaire remsysteem achter | Shimano XT 8200 Hydraulic Disc |
| Type secundaire remsysteem achter | SH |
| Merk balhoofd | ORBEA |
| Merk band | PIRELLI |
| Model band | Pirelli Scorpion XC RC 2.40" 120TPI ProWall/TLR |
| Merk casette | SHIMANO |
| Model casette | Shimano CS-M8200 10-51t 12-Speed |
| Merk crankset | SHIMANO |
| Model crankset | Shimano XT M8200 34t |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Model derailleur achter | Shimano XT M8250 SGS |
| Merk ketting | SHIMANO |
| Model ketting | Shimano M8100 |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Shimano XT M8250 |
| Merk stuur | OC |
| Model stuur | OC Mountain Performance MP10 Carbon, Cockpit, Width 760 |
| Merk voorvork | FOX |
| Model voorvork | Fox 34 Float SL Factory 120, Grip SL, Remote-Adj Push to Lock, 15×110, Kashima |
| Merk wielen | OQUO |
| Model wielen | Oquo Mountain Performance MP30TEAM |
| Merk zadel | SELLE ITALIA |
| Model zadel | Selle Italia SLR Boost Elite Fill, Rail Ø7 mm |
| Merk zadelpen | OC |
| Model zadelpen | OC Mountain Performance DP-MP10, 31.6mm, Dropper |
| Land van herkomst | ES |
| Frame omschrijving | OMX |
| Zit buis lengte | 455 |
| Seat tube angle | 76 |
| Chainstay length | 430.00 |
| Head angle | 66 |
| Voorvork lengte | 530.00 |
| Head tube length | 100.00 |
| Toptube length | 615.70 |
| Trapas hoogte | 334.50 |
| Trapas drop | 42.00 |
| Frame reach | 472.00 |
| Frame stack | 604.50 |
| Wielbasis | 1189.00 |
| Stand over height | 779.00 |
| Offset | 44.00 |










