Alle specificaties bekijken
| Merk | Orbea |
|---|---|
| Modeljaar | 2027 |
| Kleur | Iris White (Gloss) – Lilac (Matt) |
| Framemaat | 53 cm |
| Frame | Heren |
| Status | Nieuw |
| Secundaire basiskleur | WIT |
| Wielmaat | 28 |
| Framemateriaal | CARBON |
| Maat | 53 |
| Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model primaire remsysteem achter | Shimano R8170 Hydraulic Disc |
| Merk remsysteem voor | SHIMANO |
| Model remsysteem voor | Shimano R8170 Hydraulic Disc |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Model versnellingssysteem | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Merk secundaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model secundaire remsysteem achter | Shimano R8170 Hydraulic Disc |
| Type secundaire remsysteem achter | SH |
| Merk balhoofd | FSA |
| Merk band | VITTORIA |
| Model band | Vittoria Corsa N.Ext G2.0 TLR 700x29c |
| Merk casette | SHIMANO |
| Model casette | Shimano Ultegra R8100 11-34t 12-Speed |
| Merk crankset | SHIMANO |
| Model crankset | Shimano Ultegra R8100 34x50t |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Model derailleur achter | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Merk derailleur voor | SHIMANO |
| Model derailleur voor | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Merk ketting | SHIMANO |
| Model ketting | Shimano M8100 |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Shimano ST-8170 |
| Merk stuur | ORBEA |
| Model stuur | Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| Merk voorvork | ORBEA |
| Model voorvork | Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1. |
| Merk wielen | OQUO |
| Model wielen | Oquo Road Performance RP45TEAM |
| Merk zadel | FIZIK |
| Model zadel | Fizik Vento Antares R7 Alloy Rail 140mm |
| Merk zadelpen | OC |
| Model zadelpen | OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
| Land van herkomst | ES |
| Frame omschrijving | OMR |
| Zit buis lengte | 500 |
| Seat tube angle | 73 |
| Chainstay length | 408.00 |
| Head angle | 72 |
| Voorvork lengte | 365.00 |
| Head tube length | 152.90 |
| Toptube length | 548.50 |
| Trapas hoogte | 270.50 |
| Trapas drop | 70.00 |
| Frame reach | 385.00 |
| Frame stack | 552.00 |
| Wielbasis | 981.20 |
| Stand over height | 788.00 |
| Trail | 59.90 |
| Offset | 43.00 |





