Wild LT M20 2027
ORBEA WILD LT M20 Magic Gold C. View (Matt) – Titan Gold (Gloss) M M 2027 - Maat: M
€6.999,00
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Aanvullende informatie
| Merk | Orbea |
|---|---|
| Modeljaar | 2027 |
| Kleur | Magic Gold C. View (Matt) – Titan Gold (Gloss) |
| Frame | Uni |
| Status | Nieuw |
| Secundaire basiskleur | GOUD |
| Wielmaat | 29 |
| Framemaat leverancier | M |
| Framemateriaal | CARBON |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Maat | M |
| Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model primaire remsysteem achter | Shimano MT420 Hydraulic Disc |
| Type primaire remsysteem achter | SH |
| Merk remsysteem voor | SHIMANO |
| Model remsysteem voor | Shimano MT420 Hydraulic Disc |
| Type remsysteem voor | SH |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Model versnellingssysteem | Shimano Deore M7200 SGS Shadow Plus |
| Type versnellingssysteem | DERAILLEUR |
| Merk secundaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model secundaire remsysteem achter | Shimano MT420 Hydraulic Disc |
| Type secundaire remsysteem achter | SH |
| Merk aandrijflijn | SHIMANO |
| Type aandrijflijn | TORQUE |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Display in basisprijs | 1 |
| Merk balhoofd | ACROS |
| Model balhoofd | Acros ZS56 |
| Merk band | MAXXIS |
| Model band | Maxxis Assegai 2.50" 60TPI Fold 3C MaxxGrip Exo+ TR — Maxxis Minion 2.40" 120x2TPI Fold 3C MaxxTerra DD TR |
| Merk casette | SHIMANO |
| Model casette | Shimano CS-M6200 10-51t 12-Speed |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Model derailleur achter | Shimano Deore M7200 SGS Shadow Plus |
| Merk ketting | SHIMANO |
| Model ketting | Shimano M6100 |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Shimano Deore M6200 I-Spec EV |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Model spatborden | N/A |
| Merk stuur | OC |
| Model stuur | OC Mountain Control MC30, Rise20, Width 800 |
| Merk stuurlint of handvatten | OC |
| Model stuurlint of handvatten | OC Lock On |
| Merk stuurpen | OC |
| Model stuurpen | OC Mountain Control MC21, 0º |
| Merk verlichting voor | ONBEKEND |
| Model verlichting voor | N/A |
| Merk voorvork | ROCKSHOX |
| Model voorvork | RockShox ZEB Base DebonAir+ 170 E-MTB specific 15×110 Boost |
| Merk wielen | RACEFACE |
| Model wielen | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
| Merk zadel | FIZIK |
| Model zadel | Fizik Aidon 208x145mm manganese rail |
| Merk zadelpen | OC |
| Model zadelpen | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper |
| Merk display | ONBEKEND |
| Merk motor | ONBEKEND |
| Modelnaam motor | DJI Avinox M2S |
| Type accu | DJI Avinox 800Wh |
| Accuvermogen | 800 |
| Merk accu | UNKNOWN |
| Product groep leverancier | MTB |
| Land van herkomst | ES |
| Kleur code | X5 |
| Frame omschrijving | OMR |
| Zit buis lengte | 405 |
| Seat tube angle | 78 |
| Chainstay length | 448.00 |
| Head angle | 63 |
| Voorvork lengte | 170.00 |
| Head tube length | 120.00 |
| Trapas hoogte | 360.50 |
| Trapas drop | 20.00 |
| Frame reach | 461.00 |
| Frame stack | 633.48 |
| Wielbasis | 1256.00 |
| Offset | 44.00 |
| Display model | DJI Avinox DP100 |
| Wielmaat voorwiel | 29 |
