Alle specificaties bekijken
| Merk | Ridley |
|---|---|
| Modeljaar | 2027 |
| Kleur | FAL01Bs |
| Frame | Uni |
| Status | Nieuw |
| Secundaire basiskleur | ZILVER |
| Kleur | Zwart |
| Wielmaat | 28 |
| Framemateriaal | CARBON |
| Maat | M |
| Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model primaire remsysteem achter | Shimano 105 R7120 -DiscBrake Kit |
| Merk remsysteem voor | SHIMANO |
| Model remsysteem voor | Shimano 105 R7120 -DiscBrake Kit |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Merk band | VITTORIA |
| Merk casette | SHIMANO |
| Merk crankset | SHIMANO |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Model derailleur achter | Shimano 105 12sp |
| Merk derailleur voor | SHIMANO |
| Model derailleur voor | Shimano 105 |
| Merk ketting | CHAIN |
| Model ketting | KMC chain X12 110 links + link Silver |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Shimano 105 R7120 Shift-DiscBrake Kit Right/Rear |
| Merk stuur | STRATOS |
| Model stuur | 4ZA Stratos Pro 400 V1 |
| Merk stuurpen | STRATOS |
| Merk voorvork | TA |
| Model voorvork | Falcn TA 12×100, 45mm rake, D-Shape steerer, 1 1 4"-1 1 2" |
| Merk wielen | SHIMANO |
| Model wielen | Shimano RX180 TLR DB Black |
| Merk zadel | SELLE ITALIA |
| Model zadel | Selle Italia Model A |
| Merk zadelpen | FORZA |
| Model zadelpen | Forza Cirrus // Carbon-Alloy // 10mm Offset // 400mm // 27,2mm |
| Webshop item | 1 |
| Frame omschrijving | Falcn, Aero-To-Weigth HM carbon, TA 12×142, BB86 |
| Zit buis lengte | 499 |
| Seat tube angle | 73 |
| Chainstay length | 407.00 |
| Head angle | 73 |
| Head tube length | 150.00 |
| Toptube length | 565.00 |
| Trapas drop | 70.00 |
| Frame reach | 397.00 |
| Frame stack | 551.00 |
| Wielbasis | 987.00 |
