Alle specificaties bekijken
| Merk | Orbea |
|---|---|
| Modeljaar | 2027 |
| Kleur | Ivory White – Met. Olive Green (Gloss) |
| Frame | Heren |
| Status | Nieuw |
| Secundaire basiskleur | WIT |
| Wielmaat | 28 |
| Framemateriaal | ALUMINIUM |
| Maat | L |
| Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model primaire remsysteem achter | Shimano RS405 Hydraulic Disc |
| Merk remsysteem voor | SHIMANO |
| Model remsysteem voor | Shimano RS405 Hydraulic Disc |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Model versnellingssysteem | Shimano Cues U6000 GS Shadow |
| Merk secundaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model secundaire remsysteem achter | Shimano RS405 Hydraulic Disc |
| Type secundaire remsysteem achter | SH |
| Merk balhoofd | FSA |
| Merk band | VITTORIA |
| Model band | Vittoria Terreno T50 mixed Gravel Sport Rigid 700x45c |
| Merk casette | SHIMANO |
| Model casette | Shimano CS-LG400 11-50t 11-Speed |
| Merk crankset | SHIMANO |
| Model crankset | Shimano Cues U6040 40t |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Model derailleur achter | Shimano Cues U6000 GS Shadow |
| Merk ketting | SHIMANO |
| Model ketting | Shimano LG500 |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Shimano U6030 |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Model spatborden | N/A |
| Merk stuur | OC |
| Model stuur | OC Gravel GR31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 110 |
| Merk stuurpen | OC |
| Model stuurpen | OC Road Performance RP23, -5º |
| Merk voorvork | ORBEA |
| Model voorvork | Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12xP1, MMS multi mount system, fender ready. |
| Merk wielen | ORBEA |
| Model wielen | Alloy, Tubeless, 700c, 21c |
| Merk zadel | FIZIK |
| Model zadel | Fizik Terra Argo X7 Aluminium Rail 140mm |
| Merk zadelpen | ONBEKEND |
| Model zadelpen | SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
| Land van herkomst | ES |
| Frame omschrijving | HYDRO |
| Zit buis lengte | 505 |
| Seat tube angle | 74 |
| Chainstay length | 430.00 |
| Head angle | 70 |
| Voorvork lengte | 395.00 |
| Head tube length | 175.00 |
| Toptube length | 573.00 |
| Trapas hoogte | 261.00 |
| Trapas drop | 80.00 |
| Frame reach | 406.00 |
| Frame stack | 602.00 |
| Wielbasis | 1061.00 |
| Stand over height | 772.00 |
| Offset | 45.00 |






