Alle specificaties bekijken
| Merk | Orbea |
|---|---|
| Modeljaar | 2027 |
| Kleur | Royal Plum (Matt) – Fantasy Purple C. View (Gloss) |
| Framemaat | 55 cm |
| Frame | Heren |
| Status | Nieuw |
| Wielmaat | 28 |
| Framemateriaal | CARBON |
| Maat | 55 |
| Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model primaire remsysteem achter | Shimano R7170 Hydraulic Disc |
| Merk remsysteem voor | SHIMANO |
| Model remsysteem voor | Shimano R7170 Hydraulic Disc |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Model versnellingssysteem | Shimano 105 Di2 R7150 |
| Merk secundaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model secundaire remsysteem achter | Shimano R7170 Hydraulic Disc |
| Type secundaire remsysteem achter | SH |
| Merk balhoofd | FSA |
| Merk band | VITTORIA |
| Model band | Vittoria Corsa N.Ext G2.0 TLR 700x29c |
| Merk casette | SHIMANO |
| Model casette | Shimano 105 R7100 11-34t 12-Speed |
| Merk crankset | SHIMANO |
| Model crankset | Shimano 105 R7100 36x52t |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Model derailleur achter | Shimano 105 Di2 R7150 |
| Merk derailleur voor | SHIMANO |
| Model derailleur voor | Shimano 105 Di2 R7150 |
| Merk ketting | SHIMANO |
| Model ketting | Shimano M6100 |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Shimano Di2 R7170 |
| Merk stuur | ORBEA |
| Model stuur | Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| Merk voorvork | ORBEA |
| Merk wielen | OQUO |
| Model wielen | Oquo Road Performance RP50TEAM |
| Merk zadel | FIZIK |
| Model zadel | Fizik Vento Antares R3 Kium Rail 140mm |
| Merk zadelpen | OC |
| Model zadelpen | OC Orca Aero RA11 Carbon, Setback 15-25mm, w/Micro tilt adjustment |
| Land van herkomst | ES |
| Frame omschrijving | OMX |
| Zit buis lengte | 545 |
| Seat tube angle | 73 |
| Chainstay length | 408.00 |
| Head angle | 73 |
| Voorvork lengte | 368.00 |
| Head tube length | 145.00 |
| Toptube length | 555.00 |
| Trapas drop | 76.00 |
| Frame reach | 390.00 |
| Frame stack | 560.00 |
| Wielbasis | 985.00 |
| Stand over height | 798.00 |
| Trail | 59.90 |
| Offset | 43.00 |







