Alle specificaties bekijken
| Merk | Orbea |
|---|---|
| Modeljaar | 2027 |
| Kleur | Escape Green – Carbon View Matt |
| Framemaat | 51 cm |
| Frame | Heren |
| Status | Nieuw |
| Secundaire basiskleur | GROEN |
| Wielmaat | 28 |
| Framemateriaal | CARBON |
| Maat | 51 |
| Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model primaire remsysteem achter | Shimano R7170 Hydraulic Disc |
| Merk remsysteem voor | SHIMANO |
| Model remsysteem voor | Shimano R7170 Hydraulic Disc |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Model versnellingssysteem | Shimano 105 Di2 R7150 |
| Merk secundaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model secundaire remsysteem achter | Shimano R7170 Hydraulic Disc |
| Type secundaire remsysteem achter | SH |
| Merk balhoofd | FSA |
| Merk band | VITTORIA |
| Model band | Vittoria Corsa N.Ext G2.0 TLR 700x29c |
| Merk casette | SHIMANO |
| Model casette | Shimano 105 R7100 11-34t 12-Speed |
| Merk crankset | SHIMANO |
| Model crankset | Shimano 105 R7100 34x50t |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Model derailleur achter | Shimano 105 Di2 R7150 |
| Merk derailleur voor | SHIMANO |
| Model derailleur voor | Shimano 105 Di2 R7150 |
| Merk ketting | SHIMANO |
| Model ketting | Shimano M6100 |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Shimano Di2 R7170 |
| Merk stuur | ORBEA |
| Model stuur | Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| Merk voorvork | ORBEA |
| Model voorvork | Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1. |
| Merk wielen | OQUO |
| Model wielen | Oquo Road Performance RP35TEAM |
| Merk zadel | FIZIK |
| Model zadel | Fizik Aliante R5 |
| Merk zadelpen | ONBEKEND |
| Model zadelpen | SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
| Land van herkomst | ES |
| Frame omschrijving | OMR |
| Zit buis lengte | 480 |
| Seat tube angle | 73 |
| Chainstay length | 408.00 |
| Head angle | 72 |
| Voorvork lengte | 365.00 |
| Head tube length | 134.60 |
| Toptube length | 535.90 |
| Trapas hoogte | 268.50 |
| Trapas drop | 72.00 |
| Frame reach | 380.00 |
| Frame stack | 533.00 |
| Wielbasis | 980.00 |
| Stand over height | 767.00 |
| Trail | 58.40 |
| Offset | 48.00 |





