Alle specificaties bekijken
| Merk | Ridley |
|---|---|
| Modeljaar | 2026 |
| Kleur | FAL26D2s – Dark Indigo / Silver |
| Frame | Uni |
| Status | Nieuw |
| Secundaire basiskleur | ZILVER |
| Wielmaat | 28 |
| Framemateriaal | CARBON |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
| Model primaire remsysteem achter | Shimano 105 R7120 -DiscBrake Kit |
| Merk remsysteem voor | SHIMANO |
| Model remsysteem voor | Shimano 105 R7120 -DiscBrake Kit |
| Kleur | Zwart |
| Maat | L |
| Merk band | VITTORIA |
| Merk casette | SHIMANO |
| Merk crankset | SHIMANO |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Model derailleur achter | Shimano 105 12sp |
| Merk derailleur voor | SHIMANO |
| Model derailleur voor | Shimano 105 |
| Merk ketting | CHAIN |
| Model ketting | KMC chain X12 110 links + link Silver |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Shimano 105 R7120 Shift-DiscBrake Kit Right/Rear |
| Merk stuur | STRATOS |
| Model stuur | 4ZA Stratos Pro 400 V1 |
| Merk stuurpen | STRATOS |
| Model voorvork | Falcn 45mm 7E8 FAL26D2s |
| Merk wielen | SHIMANO |
| Model wielen | Shimano RX180 TLR DB Black |
| Merk zadel | SELLE ITALIA |
| Model zadel | Selle Italia Model A |
| Merk zadelpen | FORZA |
| Model zadelpen | Forza Cirrus // Carbon-Alloy // 10mm Offset // 400mm // 27,2mm |
| Webshop item | 1 |
| Zit buis lengte | 530 |
| Seat tube angle | 72 |
| Chainstay length | 407.00 |
| Head angle | 73 |
| Head tube length | 175.00 |
| Toptube length | 585.00 |
| Trapas drop | 68.00 |
| Frame reach | 404.00 |
| Frame stack | 573.00 |
| Wielbasis | 1002.00 |
